Ogni Pokémon ha uno o più elementi che lo contraddistinguono. Lottando, alcuni tipi sono più efficaci contro altri e ciò facilità la sconfitta degli avversari. Di seguito trovate la tabella con indicato verticalmente il tipo del vostro Pokémon attaccante e orizzontalmente il tipo del vostro opponente.
Tipi | Nor | Acq | Fuo | Erb | Elet | Vol | Col | Psi | Buio | Spet | Ghia | Roc | Terr | Lotta | Acc | Dra | Vel |
Nor | X | X | X | ||||||||||||||
Acq | X | O | X | O | O | X | |||||||||||
Fuo | X | X | O | O | O | X | O | X | |||||||||
Erb | O | X | X | X | X | O | O | X | X | X | |||||||
Elet | O | X | X | O | X | X | |||||||||||
Vol | O | X | O | X | O | X | |||||||||||
Col | X | O | X | O | O | X | X | X | X | ||||||||
Psi | X | X | O | X | O | ||||||||||||
Buio | O | X | O | X | X | ||||||||||||
Spet | X | O | X | O | O | X | |||||||||||
Ghia | X | X | O | O | X | O | X | O | |||||||||
Roc | O | O | O | O | X | X | X | ||||||||||
Terr | O | X | O | X | X | O | O | O | |||||||||
Lotta | O | X | X | X | O | X | O | O | O | X | |||||||
Acc | X | X | X | O | O | X | |||||||||||
Dra | X | O | |||||||||||||||
Vel | O | X | X | X | X |
Legenda: O = Superefficace – X = Non Molto Efficace / Non Efficace