MT & MN

3a Generazione

4a Generazione


Nome

Tipo

Potenza

Precisione

PP

MT01 Centripugno 150 100 20
MT02 Dragartigli 80 100 15
MT03 Idropulsar 60 100 20
MT04 Calmamente 20
MT05 Boato 100 20
MT06 Tossina 85 10
MT07 Grandine 10
MT08 Granfisico 20
MT09 Semitraglia 10 100 30
MT10 Introforza ?? 100 15
MT11 Giornodisole 5
MT12 Provocazione 100 20
MT13 Geloraggio 95 100 10
MT14 Bora 120 70 5
MT15 Iperraggio 150 90 5
MT16 Schermoluce 30
MT17 Protezione 10
MT18 Pioggiadanza 5
MT19 Gigassorbimento 60 100 5
MT20 Salvaguardia 25
MT21 Frustrazione ?? 100 20
MT22 Solarraggio 120 100 10
MT23 Codacciaio 100 75 15
MT24 Fulmine 95 100 15
MT25 Tuono 120 70 10
MT26 Terremoto 100 100 10
MT27 Ritorno ?? 100 20
MT28 Fossa 60 100 10
MT29 Psichico 90 100 10
MT30 Pallaombra 80 100 15
MT31 Breccia 75 100 10
MT32 Doppio Team 15
MT33 Riflesso 20
MT34 Ondashock 60 20
MT35 Lanciafiamme 95 100 15
MT36 Fangobomba 90 100 10
MT37 Terrempesta 10
MT38 Fuocobomba 120 85 5
MT39 Rocciotomba 50 80 10
MT40 Aeroassalto 60 20
MT41 Attaccalite 100 15
MT42 Facciata 70 100 15
MT43 Forzasegreta 70 100 20
MT44 Riposo 10
MT45 Attrazione 100 15
MT46 Furto 40 100 10
MT47 Alacciaio 70 90 25
MT48 Baratto 100 10
MT49 Scippo 100 10
MT50 Vampata 140 90 5


Lista MN

Nome

Tipo

Potenza

Precisione

PP

MN01 Taglio 50 95 30
MN02 Volo 70 95 15
MN03 Surf 95 100 15
MN04 Forza 80 100 15
MN05 Flash 70 20
MN06 Spaccaroccia 20 100 15
MN07 Cascata 80 100 15
MN08 Sub 60 100 10


Nome

Tipo

Potenza

Precisione

PP

MT01 Centripugno 150 100 20
MT02 Dragartigli 80 100 15
MT03 Idropulsar 60 100 20
MT04 Calmamente 20
MT05 Boato 100 20
MT06 Tossina 85 10
MT07 Grandine 10
MT08 Granfisico 20
MT09 Semitraglia 10 100 30
MT10 Introforza ?? 100 15
MT11 Giornodisole 5
MT12 Provocazione 100 20
MT13 Geloraggio 95 100 10
MT14 Bora 120 70 5
MT15 Iperraggio 150 90 5
MT16 Schermoluce 30
MT17 Protezione 10
MT18 Pioggiadanza 5
MT19 Gigassorbimento 60 100 5
MT20 Salvaguardia 25
MT21 Frustrazione ?? 100 20
MT22 Solarraggio 120 100 10
MT23 Codacciaio 100 75 15
MT24 Fulmine 95 100 15
MT25 Tuono 120 70 10
MT26 Terremoto 100 100 10
MT27 Ritorno ?? 100 20
MT28 Fossa 60 100 10
MT29 Psichico 90 100 10
MT30 Pallaombra 80 100 15
MT31 Breccia 75 100 10
MT32 Doppio Team 15
MT33 Riflesso 20
MT34 Ondashock 60 20
MT35 Lanciafiamme 95 100 15
MT36 Fangobomba 90 100 10
MT37 Terrempesta 10
MT38 Fuocobomba 120 85 5
MT39 Rocciotomba 50 80 10
MT40 Aeroassalto 60 20
MT41 Attaccalite 100 15
MT42 Facciata 70 100 15
MT43 Forzasegreta 70 100 20
MT44 Riposo 10
MT45 Attrazione 100 15
MT46 Furto 40 100 10
MT47 Alacciaio 70 90 25
MT48 Baratto 100 10
MT49 Scippo 100 10
MT50 Vampata 140 90 5
MT51 Trespolo 10
MT52 Focalcolpo 120 70 5
MT53 Energipalla 80 100 10
MT54 Falsofinale 40 100 40
MT55 Acquadisale 65 100 10
MT56 Lancio ?? 100 10
MT57 Raggioscossa 50 90 10
MT58 Resistenza 10
MT59 Dragopulsar 90 100 10
MT60 Assorbipugno 60 100 5
MT61 Fuocofatuo 75 15
MT62 Ventargenteo 60 100 5
MT63 Divieto 100 15
MT64 Esplosione 250 100 5
MT65 Ombrartigli 70 100 15
MT66 Rivincita 50 100 10
MT67 Riciclo 10
MT68 Gigaimpatto 150 90 5
MT69 Lucidatura 20
MT70 Flash 100 20
MT71 Pietrataglio 100 80 5
MT72 Slavina 60 100 10
MT73 Tuononda 100 20
MT74 Vortexpalla ?? 100 5
MT75 Danzaspada 30
MT76 Levitoroccia 20
MT77 Psicamisù 10
MT78 Incanto 100 20
MT79 Neropulsar 80 100 15
MT80 Frana 75 90 10
MT81 Forbice X 80 100 15
MT82 Sonnolalia 10
MT83 Dononaturale ?? 100 15
MT84 Velenpuntura 80 100 20
MT85 Mangiasogni 100 100 15
MT86 Laccioerboso ?? 90 15
MT87 Bullo 90 15
MT88 Spennata 60 100 20
MT89 Retromarcia 70 100 20
MT90 Sostituto 10
MT91 Cannonflash 80 100 10
MT92 Distortozona 5


Lista MN

Nome

Tipo

Potenza

Precisione

PP

MN01 Taglio 50 95 30
MN02 Volo 70 95 15
MN03 Surf 95 100 15
MN04 Forza 80 100 15
MN05 Scacciabruma 15
MN06 Spaccaroccia 20 100 15
MN07 Cascata 80 100 15
MN08 Scalaroccia 90 85 20

5a Generazione


Nome

Tipo

Potenza

Precisione

PP

MT01 Unghiaguzze 15
MT02 Dragartigli 80 100 15
MT03 Psicoshock 80 100 10
MT04 Calmamente 20
MT05 Boato 100 20
MT06 Tossina 90 10
MT07 Grandine 10
MT08 Granfisico 20
MT09 Velenoshock 65 100 10
MT10 Introforza ?? 100 15
MT11 Giornodisole 5
MT12 Provocazione 100 20
MT13 Geloraggio 95 100 10
MT14 Bora 120 70 5
MT15 Iperraggio 150 90 5
MT16 Schermoluce 30
MT17 Protezione 10
MT18 Pioggiadanza 5
MT19 Telecinesi 15
MT20 Salvaguardia 25
MT21 Frustrazione ?? 100 20
MT22 Solarraggio 120 100 10
MT23 Abbattimento 50 100 15
MT24 Fulmine 95 100 15
MT25 Tuono 120 70 10
MT26 Terremoto 100 100 10
MT27 Ritorno ?? 100 20
MT28 Fossa 80 100 10
MT29 Psichico 90 100 10
MT30 Pallaombra 80 100 15
MT31 Breccia 75 100 15
MT32 Doppio Team 15
MT33 Riflesso 20
MT34 Fangonda 95 100 10
MT35 Lanciafiamme 95 100 15
MT36 Fangobomba 90 100 10
MT37 Terrempesta 10
MT38 Fuocobomba 120 85 5
MT39 Rocciotomba 50 80 10
MT40 Aeroassalto 60 20
MT41 Attaccalite 100 15
MT42 Facciata 70 100 20
MT43 Nitrocarica 50 100 20
MT44 Riposo 10
MT45 Attrazione 100 15
MT46 Furto 40 100 10
MT47 Calciobasso 60 100 20
MT48 Coro 60 100 15
MT49 Echeggiavoce 40 100 15
MT50 Vampata 140 90 5
MT51 Cambioposto 15
MT52 Focalcolpo 120 70 5
MT53 Energipalla 80 100 10
MT54 Falsofinale 40 100 40
MT55 Idrovampata 80 100 15
MT56 Lancio ?? 100 10
MT57 Raggioscossa 50 90 10
MT58 Cadutalibera 60 100 10
MT59 Bruciatutto 30 100 15
MT60 Spintone 100 15
MT61 Fuocofatuo 75 15
MT62 Acrobazia 55 100 15
MT63 Divieto 100 15
MT64 Esplosione 250 100 5
MT65 Ombrartigli 70 100 15
MT66 Rivincita 50 100 10
MT67 Nemesi 70 100 5
MT68 Gigaimpatto 150 90 5
MT69 Lucidatura 20
MT70 Flash 100 20
MT71 Pietrataglio 100 80 5
MT72 Invertivolt 70 100 20
MT73 Tuononda 100 20
MT74 Vortexpalla ?? 100 5
MT75 Danzaspada 30
MT76 Entomoblocco 30 100 20
MT77 Psicamisù 10
MT78 Rulloduro 60 100 20
MT79 Alitogelido 40 90 10
MT80 Frana 75 90 10
MT81 Forbice X 80 100 15
MT82 Codadrago 60 90 10
MT83 Cuordileone 30
MT84 Velenpuntura 80 100 20
MT85 Mangiasogni 100 100 15
MT86 Laccioerboso ?? 90 15
MT87 Bullo 90 15
MT88 Spennata 60 100 20
MT89 Retromarcia 70 100 20
MT90 Sostituto 10
MT91 Cannonflash 80 100 10
MT92 Distortozona 5
MT93 Sprizzalampo 90 100 15
MT94 Spaccaroccia 40 100 15
MT95 Urlorabbia 55 95 15

Lista MN

Nome

Tipo

Potenza

Precisione

PP

MN01 Taglio 50 95 30
MN02 Volo 70 95 15
MN03 Surf 95 100 15
MN04 Forza 80 100 15
MN05 Cascata 80 100 15
MN06 Sub 80 100 10

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.